_____________________________________________________________________________
W E T T F L U G B E R I C H T VOM 23.05.09 TENNENLOHE LISTE 0760-00
_____________________________________________________________________________
DER AUFLASS ERFOLGTE * um 07.15 Uhr in Tennenlohe
AUFLASSPLATZ * Gewerbeg. V Koordinaten B 493250,0 L 110150,0
MITTLERE ENTFERNUNG * 334 Kilometer für die Gesamtliste
WETTER AM AUFLASSORT * Sonnig, gute Sicht, windstill, 12 Grad
*
WETTER IN DER HEIMAT * Sonnig, gute Sicht, windstill, 12 Grad
*
ES WAREN BETEILIGT * 296 Züchter
10265 Tauben davon 3483 alte Männchen mit 1392 Preisen = 40,0 %
1181 alte Weibchen mit 507 Preisen = 42,9 %
3845 jähr. Männchen mit 1036 Preisen = 26,9 %
1756 jähr. Weibchen mit 487 Preisen = 27,7 %
BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 416/01 Beckum und Umgebung Flug 05-324 km
416/02 Ennigerloh Neubeckum Flug 05-331 km
416/03 Oelde und Umgebung Flug 05-326 km
416/04 Warendorf Flug 05-343 km
416/05 Ahlen u.Umg. e.V. Flug 05-333 km
416/06 Versmold Flug 05-345 km
ANKUNFT DER ERSTEN PREISTAUBE * 10.59.20 Uhr bei : Beumer-Sandbothe
RV 416/01-Beckum und Umgebung Verein 08 Schlagvermessung 324.291
ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE * 11.26.07 Uhr bei : Paczynski,Günter
RV 416/03-Oelde und Umgebung Verein 04 Schlagvermessung 331.472
Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
Entfernung 08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht. Konkursdauer = 22 Min
Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum 29.05.09 angenommen.
V E R A N S T A L T E R * RegV-416 + bet. RVen
F L U G L E I T U N G * Lenz, Thorsten Zert.-Nr.:382-2006
Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
das Preislistenprogramm -TAS2000- (Zert.-Nr.:V501/P153) Version 09/002
BRIEFTAUBEN-ABRECHNUNGS-SERVICE R I R O GMBH 31535 NEUSTADT HAGENERSTR.51
_____________________________________________________________________________________________________________________________
FG1 RV. R Ges. Uhr -Eur- ASPKT ASPKT Gesamt FOL
PRS PRS V Ring-Nr. Züchtername VE. /Prs. Ankunft Dif M/Min Gewinn -FG- -RV- Benannte FL/HH-RV PRS
_____________________________________________________________________________________________________________________________
19 1 03 7721 08 0315 Renfert+Kohnert 04 44/15 10.59.15 1428,045 99,47 *100* 5/ 2- 2 366
23 2 03 1654 07 1271W Team Schlief+Stiens 02 167/87 11.04.33 1425,676 99,36 99,84 5/ 3- 3 25
25 3 03 4087 08 0080 Team Schlief+Stiens 02 2 11.04.34 1425,573 99,30 99,68 5/ 2- 2 36
26 4 03 2186 08 0536W SG Goldkuhle 02 80/36 11.07.32 1424,862 99,27 99,52 5/ 4- 4 138
36 5 03 2114 08 3380W Team Schlief+Stiens 02 3 11.05.12 1421,651 98,98 99,36 5/ 4- 4 39
39 6 03 2114 08 3407 Team Schlief+Stiens 02 4 11.05.17 1421,136 98,89 99,21 5/ 4- 4 41
41 7 03 2114 08 3394W Team Schlief+Stiens 02 5 11.05.21 1420,725 98,83 99,05 5/ 3- 3 144
60 8 03 2459 08 0170 Hasselmeier,Heinz 07 24/ 9 11.04.49 -1 1417,284 98,28 98,89 J 5/ 3- 3 329
66 9 03 6656 06 0179 SG Dahlkemper 03 37/16 11.04.14 -1 1416,188 98,10 98,73 V M 5/ 4- 4 191
77 10 03 2459 08 0227 Brinkmann,Heinz 07 21/11 11.04.47 1413,288 97,78 98,57 M 5/ 3- 3 392
114 11 03 2637 07 0263 Tönsfeuerborn,Jan 07 34/ 9 11.04.28 1408,510 96,70 98,41 5/ 2- 2 614
119 12 03 6656 07 0055 Schraeder,Hans 03 62/16 11.05.58 -1 1407,924 96,55 98,25 5/ 3- 3 441
130 13 03 3659 07 1208 Teeke,Karl-Hermann 05 53/14 11.02.22 1407,137 96,23 98,09 4/ 1- 1 357
136 14 03 6656 08 0398 SG Funke 03 25/14 11.05.51 1406,428 96,05 97,93 5/ 3- 3 766
138 15 03 2186 06 0465 SG Goldkuhle 02 2 11.10.36 1406,316 96,00 97,77 V M D 5/ 5- 5 154
144 16 03 2114 08 3327W Team Schlief+Stiens 02 6 11.07.47 1405,874 95,82 97,62 5/ 4- 4 148
148 17 03 8897 08 1490 Team Schlief+Stiens 02 7 11.07.50 1405,572 95,70 97,46 5/ 4- 4 210
149 18 03 2186 07 0463W Paczynski,Günter 04 79/35 11.10.50 1405,535 95,68 97,30 V M 5/ 5- 5 388
154 19 03 2186 08 0539W SG Goldkuhle 02 3 11.10.49 1405,024 95,53 97,14 5/ 3- 3 156
156 20 03 2186 07 0181W SG Goldkuhle 02 4 11.10.57 1404,230 95,47 96,98 5/ 3- 3 172
158 21 03 3804 06 0361 Kranefuss,Konrad 08 26/ 6 11.10.18 -1 1404,082 95,41 96,82 V -M D 5/ 1- 1 666
168 22 03 2274 08 0050 Thimm+Lotz 06 36/14 11.07.21 -1 1403,274 95,12 96,66 4/ 1- 1 550
172 23 03 2186 07 0206 SG Goldkuhle 02 5 11.11.08 1403,139 95,00 96,50 5/ 2- 2 799
176 24 03 1199 01 0022 Lohnherr+Sohn 01 34/ 9 11.03.14 1403,025 94,89 96,34 M 5/ 3- 3 354
191 25 03 6656 07 0278 SG Dahlkemper 03 2 11.06.33 -1 1402,020 94,45 96,18 M 5/ 3- 3 252
210 26 03 2114 08 3310W Team Schlief+Stiens 02 8 11.08.40 1400,559 93,89 96,03 5/ 3- 3 215
212 27 03 2274 06 0909 Schojohann,Heiner 06 23/11 11.09.56 1400,291 93,83 95,87 V M 5/ 3- 3 432
215 28 03 2114 08 3450W Team Schlief+Stiens 02 9 11.08.43 1400,260 93,75 95,71 5/ 3- 3 218
218 29 03 8897 08 1484 Team Schlief+Stiens 02 10 11.08.45 1400,060 93,66 95,55 V M 5/ 5- 5 224
224 30 03 5499 07 0584W Team Schlief+Stiens 02 11 11.08.49 1399,661 93,48 95,39 V M D 5/ 4- 4 274
228 31 03 5902 05 0619 Löppenberg,Klaus 05 34/ 8 11.01.21 1399,461 93,37 95,23 V M 5/ 4- 3 849
231 32 03 3659 06 0720 SG Schröer+Ehrens 05 82/31 11.04.18 -1 1399,253 93,28 95,07 V M D 5/ 5- 5 237
237 33 03 3659 04 0083 SG Schröer+Ehrens 05 2 11.04.20 -1 1399,049 93,10 94,91 V M D 5/ 5- 5 241
241 34 03 3659 07 1061 SG Schröer+Ehrens 05 3 11.04.21 -1 1398,948 92,99 94,75 5/ 4- 4 475
252 35 03 6656 04 0122 SG Dahlkemper 03 3 11.07.08 -1 1398,497 92,67 94,59 V M D 5/ 4- 4 344
254 36 03 2459 07 0360W Tönsfeuerborn,H.-J. 03 45/20 11.09.49 1398,278 92,61 94,44 5/ 3- 3 311
274 37 03 2114 08 3417 Team Schlief+Stiens 02 12 11.09.12 1397,370 92,02 94,28 5/ 5- 5 281
277 38 03 4460 08 0072 Griese,Andreas 08 9/ 3 11.12.00 1397,266 91,93 94,12 V JM D 5/ 3- 3 1234
281 39 03 2114 07 0350 Team Schlief+Stiens 02 13 11.09.15 1397,072 91,82 93,96 5/ 3- 3 285
285 40 03 2114 08 3432 Team Schlief+Stiens 02 14 11.09.17 1396,873 91,70 93,80 5/ 4- 3 287
287 41 03 2114 07 0359 Team Schlief+Stiens 02 15 11.09.18 1396,773 91,64 93,64 5/ 3- 3 298
296 42 03 7721 06 0162 Höne+Sommer 04 60/16 11.08.56 -1 1396,388 91,38 93,48 V M D 5/ 5- 5 327
298 43 03 2114 08 3429 Team Schlief+Stiens 02 16 11.09.23 1396,277 91,32 93,32 5/ 3- 3 301
299 44 03 6656 07 0166 Meienbrock,Hans 03 21/ 4 11.08.12 1396,261 91,29 93,16 M 5/ 2- 2 669
301 45 03 1281 08 0228W Team Schlief+Stiens 02 17 11.09.24 1396,177 91,23 93,00 4/ 3- 3 315
307 46 03 1199 08 0035 Bussmeier+Sohn 01 39/16 11.07.52 -1 1395,832 91,06 92,85 5/ 2- 2 435
311 47 03 6656 07 0372 Tönsfeuerborn,H.-J. 03 2 11.10.15 1395,702 90,94 92,69 5/ 3- 3 754
315a 48a03 2114 08 3370W Team Schlief+Stiens 02 18 11.09.29 1395,681 90,82 92,53 5/ 2- 2 315
315b 48b03 2114 08 3324W Team Schlief+Stiens 02 19 11.09.29 1395,681 90,82 92,53 5/ 3- 3 345
320 50 03 7721 08 0035W Lückemeier,Hubert 04 51/16 11.08.45 1395,538 90,68 92,21 5/ 3- 3 541
327 51 03 7721 07 0547W Höne+Sommer 04 2 11.09.06 -1 1395,394 90,47 92,05 V M 5/ 3- 3 544
329 52 03 2459 07 0050 Hasselmeier,Heinz 07 2 11.08.26 -1 1395,327 90,41 91,89 D 5/ 2- 2 461
341 53 03 3804 08 0490W Griese,F.-J. 08 28/ 7 11.12.25 1394,814 90,06 91,73 V JM 5/ 2- 2 1435
344 54 03 6656 05 0177 SG Dahlkemper 03 4 11.07.45 -1 1394,792 89,98 91,57 V M D 5/ 4- 4 864
345 55 03 2114 08 3474 Team Schlief+Stiens 02 20 11.09.38 1394,789 89,95 91,41 5/ 3- 3 348
348 56 03 2114 08 3405 Team Schlief+Stiens 02 21 11.09.39 1394,690 89,86 91,26 5/ 2- 2 353
352 57 03 1199 07 0049W Freitag,Joachim 01 18/ 9 11.04.23 -1 1394,595 89,74 91,10 V M D 5/ 5- 4 1377
353 58 03 6723 07 2017 Team Schlief+Stiens 02 22 11.09.42 1394,393 89,71 90,94 4/ 2- 2 356
354 59 03 6379 06 0670 Lohnherr+Sohn 01 2 11.04.39 1394,370 89,68 90,78 M 5/ 5- 5 958
355 60 03 7721 07 0815 Büker,Roland 04 16/ 8 11.07.35 1394,296 89,66 90,62 M 5/ 1- 1 438
356 61 03 5499 07 0589W Team Schlief+Stiens 02 23 11.09.43 1394,294 89,63 90,46 V M 5/ 4- 4 397
357 62 03 3659 06 0933 Teeke,Karl-Hermann 05 2 11.04.28 1394,259 89,60 90,30 5/ 3- 3 756
366 63 03 7721 06 0807 Renfert+Kohnert 04 2 11.04.46 1393,757 89,33 90,14 5/ 2- 2 1209
384 64 03 6656 06 0007 Peitz,Hubert 03 46/22 11.09.02 1393,182 88,81 89,98 V M 5/ 5- 5 417
388 65 03 2186 07 0442W Paczynski,Günter 04 2 11.12.56 1393,130 88,69 89,83 V 5/ 5- 5 574
392 66 03 2262 07 0061 Brinkmann,Heinz 07 2 11.08.07 1393,079 88,57 89,67 V M 5/ 4- 4 404
397 67 03 2114 07 0303 Team Schlief+Stiens 02 24 11.09.58 1392,810 88,43 89,51 V M 5/ 4- 4 440
404 68 03 2459 03 0437 Brinkmann,Heinz 07 3 11.08.12 1392,581 88,22 89,35 V M 5/ 3- 3 622
405 69 03 1199 07 0089 Schunicht,Helmut 01 38/16 11.09.03 1392,373 88,19 89,19 V M D 5/ 4- 4 644
416 70 03 7721 05 0957 Lohmeier,Egon 04 43/13 11.08.42 1392,003 87,87 89,03 V M D 5/ 4- 4 559
417 71 03 6656 04 0508W Peitz,Hubert 03 2 11.09.14 1391,992 87,84 88,87 M 5/ 3- 3 450
424 72 03 1199 06 0600 Sasse,K.-H. 01 27/13 11.10.29 1391,597 87,64 88,71 V M 5/ 4- 4 444
432 73 03 2274 06 0901 Schojohann,Heiner 06 2 11.11.29 1391,113 87,41 88,55 V M D 5/ 5- 5 1187
435 74 03 1458 06 0651W Bussmeier+Sohn 01 2 11.08.40 -1 1391,053 87,32 88,39 5/ 2- 2 603
438 75 03 7721 06 0009 Büker,Roland 04 2 11.08.09 1390,907 87,23 88,24 V M D 5/ 3- 3 621
440 76 03 2114 08 3387 Team Schlief+Stiens 02 25 11.10.18 1390,837 87,17 88,08 5/ 3- 2 445
441 77 03 6656 07 0018W Schraeder,Hans 03 2 11.08.49 -1 1390,764 87,14 87,92 5/ 1- 1 1250
444 78 03 6996 05 0598 Sasse,K.-H. 01 2 11.10.38 1390,712 87,05 87,76 V M 5/ 4- 4 1401
445 79 03 6723 07 1785W Team Schlief+Stiens 02 26 11.10.20 1390,640 87,03 87,60 5/ 1- 1 455
450 80 03 6656 06 0043W Peitz,Hubert 03 3 11.09.32 1390,212 86,88 87,44 V M 5/ 4- 4 477
455 81 03 2114 07 0456 Team Schlief+Stiens 02 27 11.10.25 1390,148 86,73 87,28 5/ 2- 2 483
461 82 03 2459 07 0019W Hasselmeier,Heinz 07 3 11.09.20 -1 1389,968 86,56 87,12 V M D 5/ 4- 4 482
475 83 03 3659 06 0665 SG Schröer+Ehrens 05 4 11.05.59 -1 1389,056 86,15 86,96 5/ 1- 1 509
477 84 03 6656 07 0113W Peitz,Hubert 03 4 11.09.46 1388,830 86,09 86,80 5/ 3- 3 653
482 85 03 2459 03 0326 Hasselmeier,Heinz 07 4 11.09.33 -1 1388,684 85,94 86,65 V M D 5/ 4- 4 1001
483 86 03 2114 08 3459 Team Schlief+Stiens 02 28 11.10.40 1388,673 85,91 86,49 5/ 3- 3 540
500 87 03 2459 06 0434 Hartmann,Paul 07 26/ 4 11.08.56 1388,173 85,42 86,33 M 5/ 3- 3 1833
509 88 03 3659 08 0261 SG Schröer+Ehrens 05 5 11.06.10 -1 1387,955 85,15 86,17 5/ 4- 4 524
524 89 03 3659 08 0170 SG Schröer+Ehrens 05 6 11.06.18 -1 1387,155 84,72 86,01 J 5/ 4- 4 722
525 90 03 1199 07 0149W Meuser,Günter 01 33/ 6 11.10.15 1387,150 84,69 85,85 5/ 1- 1 1138
536 91 03 6656 06 0391W Winter,Wilfried 03 51/ 9 11.09.36 1386,927 84,37 85,69 M 5/ 3- 3 1248
540 92 03 2114 07 0421 Team Schlief+Stiens 02 29 11.11.01 1386,614 84,25 85,53 4/ 3- 3 647
541 93 03 7721 08 0047 Lückemeier,Hubert 04 2 11.10.16 1386,542 84,22 85,37 5/ 4- 4 633
544 94 03 7721 08 0553 Höne+Sommer 04 3 11.10.37 -1 1386,413 84,13 85,21 5/ 3- 3 980
550 95 03 2274 06 0614 Thimm+Lotz 06 2 11.10.13 -1 1386,173 83,96 85,06 5/ 2- 2 554
554 96 03 2274 06 0615 Thimm+Lotz 06 3 11.10.14 -1 1386,074 83,84 84,90 V M 5/ 3- 3 719
559 97 03 7721 06 0328 Lohmeier,Egon 04 2 11.09.44 1385,875 83,69 84,74 V M 5/ 4- 4 1280
574 98 03 2186 07 0450 Paczynski,Günter 04 3 11.14.20 1384,981 83,26 84,58 5/ 3- 3 829
603 99 03 1199 07 0462 Bussmeier+Sohn 01 3 11.09.52 -1 1383,947 82,41 84,42 5/ 1- 1 657
614 100 03 2637 08 0426 Tönsfeuerborn,Jan 07 2 11.08.36 1383,587 82,09 84,26 M 5/ 3- 3 793
621 101 03 1432 06 0367 Büker,Roland 04 3 11.09.25 1383,391 81,88 84,10 V M 5/ 2- 2 1474
622 102 03 2459 05 0620 Brinkmann,Heinz 07 4 11.09.45 1383,387 81,85 83,94 V M 5/ 3- 3 1120
633 103 03 7721 06 0211W Lückemeier,Hubert 04 3 11.10.52 1383,014 81,53 83,78 V M D 5/ 4- 4 1315
644 104 03 1199 06 0311 Schunicht,Helmut 01 2 11.10.41 1382,724 81,21 83,62 5/ 1- 1 885
647 105 03 7292 08 2067W Team Schlief+Stiens 02 30 11.11.42 1382,611 81,12 83,47 V JM D 5/ 5- 5 656
653 106 03 6656 05 0417W Peitz,Hubert 03 5 11.10.51 1382,451 80,95 83,31 V M 5/ 4- 4 659
656 107 03 1654 07 1193 Team Schlief+Stiens 02 31 11.11.45 1382,319 80,86 83,15 5/ 2- 2 675
657 108 03 1199 07 0464 Bussmeier+Sohn 01 4 11.10.09 -1 1382,279 80,83 82,99 M 5/ 4- 4 834
659 109 03 6656 07 0160W Peitz,Hubert 03 6 11.10.53 1382,255 80,77 82,83 V M 5/ 5- 4 790
666 110 03 3804 06 0347 Kranefuss,Konrad 08 2 11.14.03 -1 1382,058 80,57 82,67 V M D 5/ 3- 3 1093
669 111 03 6656 06 0372 Meienbrock,Hans 03 2 11.10.38 1381,842 80,48 82,51 5/ 3- 3 2060
675 112 03 4112 08 0315W Team Schlief+Stiens 02 32 11.11.54 1381,444 80,30 82,35 5/ 4- 4 694
683 113 03 1281 04 1196 Westerwalbesloh,H. 02 24/11 11.10.27 -1 1381,236 80,07 82,19 V M 5/ 4- 4 701
694 114 03 2114 07 0310W Team Schlief+Stiens 02 33 11.11.59 1380,958 79,75 82,03 5/ 3- 3 723
701 115 03 2114 06 2080 Westerwalbesloh,H. 02 2 11.10.33 -1 1380,649 79,54 81,88 V M 5/ 4- 4 981
719 116 03 2274 06 0679 Thimm+Lotz 06 4 11.11.15 -1 1380,110 79,02 81,72 5/ 1- 1 739
722 117 03 3430 08 0022 SG Schröer+Ehrens 05 7 11.07.29 -1 1380,095 78,93 81,56 4/ 1- 1 862
723 118 03 2114 07 0413W Team Schlief+Stiens 02 34 11.12.08 1380,084 78,90 81,40 5/ 4- 4 735
735 119 03 2114 08 3378W Team Schlief+Stiens 02 35 11.12.13 1379,600 78,55 81,24 5/ 2- 2 750
739 120 03 2274 07 1104 Thimm+Lotz 06 5 11.11.22 -1 1379,429 78,43 81,08 V M D 5/ 4- 4 894
750 121 03 2114 08 3373W Team Schlief+Stiens 02 36 11.12.19 1379,018 78,11 80,92 V JM 5/ 5- 5 764
754 122 03 6656 07 0370W Tönsfeuerborn,H.-J. 03 3 11.13.07 1378,900 78,00 80,76 V M 5/ 5- 5 930
756 123 03 3659 08 0158W Teeke,Karl-Hermann 05 3 11.07.02 1378,836 77,94 80,60 5/ 1- 1 1061
758 124 03 2114 06 2232 Lütke-Dörhoff,Josef 02 31/ 6 11.11.30 -1 1378,770 77,88 80,45 V M 5/ 3- 3 2628
764 125 03 1199 08 0327W Team Schlief+Stiens 02 37 11.12.23 1378,631 77,70 80,29 5/ 3- 3 822
766 126 03 6656 07 0306 SG Funke 03 2 11.10.32 1378,463 77,64 80,13 V M 5/ 2- 2 841
790 127 03 6656 07 0154 Peitz,Hubert 03 7 11.11.38 1377,874 76,94 79,97 5/ 3- 2 1012
793 128 03 2637 08 0397 Tönsfeuerborn,Jan 07 3 11.09.35 1377,788 76,86 79,81 5/ 3- 3 1747
799 129 03 2186 06 0479W SG Goldkuhle 02 6 11.15.31 1377,568 76,68 79,65 V M D 5/ 3- 3 811
811 130 03 2186 08 0515 SG Goldkuhle 02 7 11.15.34 1377,281 76,33 79,49 J 5/ 4- 4 816
816 131 03 2186 08 0544 SG Goldkuhle 02 8 11.15.36 1377,091 76,18 79,33 5/ 3- 3 1065
822 132 03 2114 08 3331W Team Schlief+Stiens 02 38 11.12.40 1376,987 76,01 79,17 M D 5/ 5- 5 967
828 133 03 1199 08 0246W Linckamp,Heinz 01 65/18 11.12.01 -1 1376,714 75,83 79,01 5/ 2- 2 830
829 134 03 7721 08 0763W Paczynski,Günter 04 4 11.15.47 1376,640 75,80 78,86 D 5/ 4- 4 845
830 135 03 1199 08 0351W Linckamp,Heinz 01 2 11.12.02 -1 1376,617 75,77 78,70 5/ 2- 2 1109
834 136 03 1199 06 0237 Bussmeier+Sohn 01 5 11.11.08 -1 1376,523 75,66 78,54 M 5/ 4- 4 1258
841 137 03 6656 07 0324 SG Funke 03 3 11.10.54 1376,320 75,45 78,38 V JM D 5/ 3- 3 1496
845 138 03 2186 06 0947 Paczynski,Günter 04 5 11.15.52 1376,164 75,34 78,22 V M 5/ 4- 4 959
849 139 03 3139 07 0059 Löppenberg,Klaus 05 2 11.05.12 1376,056 75,22 78,06 V M 5/ 3- 3 914
862 140 03 1199 08 0554 SG Schröer+Ehrens 05 8 11.08.15 -1 1375,559 74,84 77,90 5/ 2- 2 932
864 141 03 3139 05 0581 SG Dahlkemper 03 5 11.11.01 -1 1375,488 74,78 77,74 M 5/ 4- 4 1145
885 142 03 1199 08 0524 Schunicht,Helmut 01 3 11.12.02 1374,849 74,17 77,58 5/ 2- 2 916
894 143 03 2274 07 1139 Thimm+Lotz 06 6 11.12.12 -1 1374,583 73,90 77,42 V M D 5/ 5- 5 900
900 144 03 2274 07 1126 Thimm+Lotz 06 7 11.12.14 -1 1374,390 73,73 77,27 M 5/ 4- 4 1000
903 145 03 3659 06 0820 Stoffers,Hans 05 32/10 11.07.47 -1 1374,360 73,64 77,11 5/ 3- 3 1115
914 146 03 5902 07 0081 Löppenberg,Klaus 05 3 11.05.33 1373,967 73,32 76,95 V M 5/ 4- 4 1509
916 147 03 1199 07 0184W Schunicht,Helmut 01 4 11.12.12 1373,883 73,26 76,79 V M D 5/ 5- 5 1020
930 148 03 2274 04 0921W Tönsfeuerborn,H.-J. 03 4 11.14.02 1373,612 72,85 76,63 D 5/ 3- 3 1102
932 149 03 3659 03 0521W SG Schröer+Ehrens 05 9 11.08.35 -1 1373,596 72,79 76,47 5/ 3- 3 1241
958 150 03 1199 08 0106 Lohnherr+Sohn 01 3 11.08.18 1372,555 72,03 76,31 M 5/ 4- 4 2078
959 151 03 2186 06 0907W Paczynski,Günter 04 6 11.16.31 1372,460 72,00 76,15 V M 5/ 5- 5 982
967 152 03 2114 07 0295W Team Schlief+Stiens 02 39 11.13.29 1372,272 71,77 75,99 5/ 2- 2 977
977 153 03 2114 07 0311W Team Schlief+Stiens 02 40 11.13.31 1372,080 71,48 75,83 5/ 4- 3 979
979 154 03 5499 07 0541W Team Schlief+Stiens 02 41 11.13.32 1371,984 71,42 75,68 5/ 3- 3 990
980 155 03 7721 07 0522 Höne+Sommer 04 4 11.13.06 -1 1371,954 71,39 75,52 5/ 3- 3 995
981 156 03 2114 07 0277 Westerwalbesloh,H. 02 3 11.12.03 -1 1371,914 71,36 75,36 5/ 3- 3 1024
982 157 03 2186 07 0439 Paczynski,Günter 04 7 11.16.37 1371,892 71,33 75,20 V M 5/ 4- 4 997
990 158 03 2114 08 3415W Team Schlief+Stiens 02 42 11.13.34 1371,793 71,10 75,04 5/ 3- 3 1016
995 159 03 7721 07 0525 Höne+Sommer 04 5 11.13.09 -1 1371,666 70,95 74,88 M 5/ 4- 4 1058
997 160 03 7721 08 0770 Paczynski,Günter 04 8 11.16.40 1371,608 70,89 74,72 5/ 3- 3 1015
1000 161 03 2274 07 1154 Thimm+Lotz 06 8 11.12.43 -1 1371,596 70,81 74,56 V M 5/ 4- 4 1277
1001 162 03 2459 08 0147 Hasselmeier,Heinz 07 5 11.12.29 -1 1371,533 70,78 74,40 5/ 1- 1 1763
1012 163 03 6656 05 0430W Peitz,Hubert 03 8 11.12.46 1371,307 70,46 74,24 5/ 4- 4 1153
1015 164 03 7721 08 0766 Paczynski,Günter 04 9 11.16.44 1371,230 70,37 74,09 5/ 4- 4 1060
1016 165 03 7580 07 0177 Team Schlief+Stiens 02 43 11.13.40 1371,218 70,34 73,93 5/ 4- 4 1156
1020 166 03 1199 06 0336 Schunicht,Helmut 01 5 11.12.40 1371,185 70,22 73,77 5/ 3- 3 1032
1024 167 03 2114 06 2075 Westerwalbesloh,H. 02 4 11.12.11 -1 1371,142 70,11 73,61 V M 5/ 5- 5 1100
1032 168 03 1199 07 0091 Schunicht,Helmut 01 6 11.12.44 1370,801 69,87 73,45 V M D 5/ 5- 5 1069
1058 169 03 7721 07 0590W Höne+Sommer 04 6 11.13.26 -1 1370,036 69,11 73,29 5/ 2- 2 1092
1060 170 03 7721 08 0802 Paczynski,Günter 04 10 11.16.58 1369,908 69,05 73,13 5/ 4- 4 1066
1061 171 03 3659 08 0156W Teeke,Karl-Hermann 05 4 11.08.33 1369,882 69,02 72,97 5/ 2- 2 1686
1065 172 03 2186 04 0678 SG Goldkuhle 02 9 11.16.53 1369,784 68,91 72,81 5/ 4- 4 1073
1066 173 03 7721 08 0780W Paczynski,Günter 04 11 11.17.00 1369,719 68,88 72,66 5/ 1- 1 1099
1069 174 03 1199 07 0076W Schunicht,Helmut 01 7 11.12.56 1369,648 68,79 72,50 V M 5/ 4- 4 1085
1071 175 03 2274 06 0609 Wieth,Horst 07 25/ 6 11.13.42 -1 1369,548 68,73 72,34 5/ 2- 2 2120
1073 176 03 2186 08 0531W SG Goldkuhle 02 10 11.16.56 1369,501 68,67 72,18 5/ 2- 2 1091
1083 177 03 6656 04 0265 Peitz,F.-J. 03 30/ 9 11.13.06 -1 1369,287 68,38 72,02 V M D 5/ 5- 5 1104
1085 178 03 1199 08 0483 Schunicht,Helmut 01 8 11.13.00 1369,265 68,32 71,86 5/ 2- 1 1232
1091 179 03 2186 07 0188 SG Goldkuhle 02 11 11.16.59 1369,218 68,15 71,70 5/ 3- 3 1097
1092 180 03 7721 08 0836 Höne+Sommer 04 7 11.13.35 -1 1369,174 68,12 71,54 5/ 5- 5 1282
1093 181 03 3804 08 0045 Kranefuss,Konrad 08 3 11.16.18 -1 1369,172 68,09 71,38 -M 5/ 4- 4 1548
1097 182 03 2186 08 0559W SG Goldkuhle 02 12 11.17.00 1369,124 67,97 71,22 5/ 3- 3 1106
1098 183 03 2274 06 0813W Tönnies,Alois 06 68/11 11.15.41 1369,077 67,94 71,07 5/ 2- 1 1105
1099 184 03 2186 07 0406 Paczynski,Günter 04 12 11.17.07 1369,059 67,91 70,91 5/ 4- 4 1123
1100 185 03 2114 07 0261 Westerwalbesloh,H. 02 5 11.12.33 -1 1369,026 67,88 70,75 V M 5/ 4- 4 1501
1102 186 03 2459 07 0352 Tönsfeuerborn,H.-J. 03 5 11.14.51 1368,935 67,83 70,59 5/ 3- 3 1112
1104 187 03 6656 08 0256 Peitz,F.-J. 03 2 11.13.10 -1 1368,904 67,77 70,43 J 5/ 3- 3 1158
1105 188 03 2274 08 0199 Tönnies,Alois 06 2 11.15.43 1368,887 67,74 70,27 V JM D 5/ 4- 3 2000
1106 189 03 2186 04 0683 SG Goldkuhle 02 13 11.17.03 1368,841 67,71 70,11 V M 5/ 5- 5 1111
1109 190 03 1199 08 0306 Linckamp,Heinz 01 3 11.13.23 -1 1368,821 67,62 69,95 5/ 4- 4 1302
1111 191 03 2186 08 0548 SG Goldkuhle 02 14 11.17.04 1368,747 67,56 69,79 5/ 2- 2 1152
1112 192 03 6656 08 0412 Tönsfeuerborn,H.-J. 03 6 11.14.53 1368,745 67,53 69,63 5/ 3- 3 1134
1115 193 03 3659 07 1274 Stoffers,Hans 05 2 11.08.45 -1 1368,677 67,45 69,48 5/ 3- 3 1545
1117 194 03 3804 05 0096 Tegelkamp,Bernhard 08 30/11 11.18.34 1368,652 67,39 69,32 M 5/ 2- 2 1142
1120 195 03 2459 04 0511 Brinkmann,Heinz 07 5 11.12.17 1368,617 67,30 69,16 V M 5/ 3- 3 1146
1123 196 03 2186 08 0298 Paczynski,Günter 04 13 11.17.12 1368,588 67,21 69,00 5/ 2- 2 1178
1134 197 03 2274 04 0819W Tönsfeuerborn,H.-J. 03 7 11.14.58 1368,269 66,89 68,84 D 5/ 5- 5 1216
1138 198 03 1199 08 0381 Meuser,Günter 01 2 11.13.30 1368,247 66,77 68,68 M 5/ 3- 3 1809
1142 199 03 3804 07 0273 Tegelkamp,Bernhard 08 2 11.18.39 1368,184 66,66 68,52 V M D 5/ 3- 3 1427
1145 200 03 3139 06 0337 SG Dahlkemper 03 6 11.12.17 -1 1368,146 66,57 68,36 5/ 5- 5 1206
1146 201 03 2459 07 0088 Brinkmann,Heinz 07 6 11.12.22 1368,136 66,54 68,20 5/ 2- 2 1533
