VERBAND DEUTSCHER BRIEFTAUBENZÜCHTER E.V.
REISEÜBERSICHT 2 0 1 0 FÜR DIE RV 416/03 Oelde und Umgebung
FL DATUM AUFLASSORT KM ZÜ. TAUBEN KM ZÜ. TAUBEN KM ZÜ. TAUBEN KNZ. VB. R
------------------------ ----- I.NUM ------KkD- ------ II.NUM -----KkD- ------ R V ------KkD- FG-VWJ-MED-G
*** Altreise ***
01 25.4. Fulda * * 184 286 11287 0:18 * 175 50 2208 0:18 .. ... ... .
02 01.5. Lauterbach-He * * 162 286 10743 0:16 * 154 51 2140 0:16 .. ... ... .
03 09.5. Fulda * * 184 285 10555 0:19 * 175 50 2095 0:19 .. ... ... .
04 16.5. Wiesentheid * * 284 282 10220 0:26 * 276 49 2022 0:23 .. ... ... .
05 22.5. Tennenlohe * * 335 281 9817 0:31 * 326 50 1987 0:29 .. ... B.. .
06 29.5. Neumarkt * * 372 276 9163 0:37 * 363 46 1808 0:31 .. ... ... .
07 05.6. Hemau * * 412 276 8723 0:47 * 403 49 1790 0:46 .. ... U.. 1
08 13.6. Hemau * * 412 263 7684 0:49 * 403 49 1606 0:41 .. ... S.. 1
09 19.6. Bad Brückenau * * 211 248 6710 0:14 * 203 44 1296 0:12 .. ... ... .
10 27.6. Vilshofen * * 521 239 5530 1:06 * 512 45 1112 1:12 .. ... G.. 1
11 03.7. Tennenlohe * * 335 219 5650 1:23 * 326 39 1033 1:14 .. ... ... .
12 10.7. Bad Brückenau * * 211 168 4080 0:32 * 203 25 644 0:32 .. ... ... .
13 18.7. Hausmanning * * 617 106 1783108:54 * 608 22 387 12:53 .. ... ... 1
*** Jährigenreise ***
16 25.4. Fulda * * * 175 50 1149 0:23 .. ... ... .
17 01.5. Lauterbach-He * * * 154 51 1081 0:18 .. ... ... .
18 09.5. Fulda * * * 175 50 1053 0:19 .. ... ... .
19 16.5. Wiesentheid * * * 276 49 1011 0:27 .. ... ... .
20 22.5. Tennenlohe * * * 326 50 987 0:33 .. ... B.. .
21 29.5. Neumarkt * * * 363 46 902 0:39 .. ... ... .
22 05.6. Hemau * * * 403 47 868 1:00 .. ... U.. 1
23 13.6. Hemau * * * 403 47 756 0:47 .. ... S.. 1
*** Jungreise ***
36 07.8. Goddelsheim * * * 85 51 2453 0:12 .. ... ... .
37 14.8. Gilserberg * * * 118 50 2274 0:13 .. ... ... .
38 21.8. Lauterbach-He * * * 154 55 2359 0:23 .. ... ... .
40 04.9. Hammelburg * * 237 248 10645 0:52 * 229 48 2049 0:53 .. ... B.. .
41 11.9. Wiesentheid * * 284 196 7493 0:39 * 276 36 1251 0:39 .. ... ... .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZUSAMMENFASSUNG DER REISESAISON
-------------------------------
DIE GESAMTBETEILIGUNG IN DER RV BETRUG = 809 ZÜCHTER MIT 30514 TAUBEN
DURCHSCHNITT PRO FLUG DER ALTREISE = 44 ZÜCHTER MIT 1548 TAUBEN
DURCHSCHNITT PRO FLUG DER JÄHRIGENREISE = 49 ZÜCHTER MIT 976 TAUBEN
DURCHSCHNITT PRO FLUG DER JUNGREISE = 48 ZÜCHTER MIT 2077 TAUBEN
-----------------------------------------------------------------------------------
B R I E F T A U B E N - A B R E C H N U N G S - S E R V I C E R I R O GMBH
-----------------------------------------------------------------------------------