Reisevereinigung 416/03 Oelde und Umgebung
MS-BEZ.: RV-POKALMEISTERSCHAFT MS.NR.:0702-115 (416/03-Oel)
MS-ART : 05 BESTE TAUBEN
MS-MOD.: RV-BASIS PUNKTSYSTEM= LEISTUNGSPKT
30 BEN. TBN. AUF FLUG 01 (FELD -W- )
MS-FLG.: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1. Taube 2. Taube 3. Taube 4. Taube 5. Taube
RANG---------NAME---------VV.ZZZ--PRS--PUNKTE-----KM----------- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt--
1. Team Schlief+Stiens 02.017 52 67.413 14898 ¦3327W 12 140,36¦ 863W 11 130,08¦ 589W 10 145,96¦ 177 10 133,03¦3390W 9 124,70
2. Tönsfeuerborn,H.-J. 03.001 51 59.208 15636 ¦ 351W 13 161,69¦ 359W 10 116,96¦ 370W 10 108,93¦ 440 9 102,49¦ 401 9 102,01
3. SG Schröer+Ehrens 05.022 49 58.848 15237 ¦ 199 11 140,87¦ 83 10 113,02¦ 396W 10 111,82¦ 616W 9 114,96¦1048 9 107,81
4. Schunicht,Helmut 01.008 48 60.118 14570 ¦ 309 10 125,93¦ 517 10 120,37¦ 91 10 120,00¦ 311 9 125,51¦ 88 9 109,37
5. SG Goldkuhle 02.002 47 59.543 15212 ¦ 491 10 121,37¦ 465 10 112,23¦ 482 9 126,85¦ 515 9 124,28¦ 516 9 110,70
6. Lückemeier,Hubert 04.001 47 55.392 14159 ¦ 489 11 134,33¦ 135 9 118,05¦ 12W 9 109,46¦ 41 9 104,37¦ 35W 9 87,71
7. Thimm+Lotz 06.004 42 50.671 13075 ¦1104 9 125,94¦1154 9 101,78¦ 65 8 98,85¦1126 8 95,74¦ 304 8 84,40
8. Schojohann,Heiner 06.009 42 49.504 12191 ¦1018 11 132,13¦1024 9 97,89¦ 901 8 91,26¦ 308 7 89,46¦ 543 7 84,30
9. Lohnherr+Sohn 01.012 41 46.660 12004 ¦ 58 9 97,59¦1240 9 84,92¦ 670 8 98,94¦ 60W 8 95,24¦ 425 7 89,91
10. Westerwalbesloh,H. 02.006 41 41.897 12539 ¦1196 10 113,23¦2080 8 74,38¦ 275 8 71,68¦ 272 8 70,51¦ 481 7 89,17
11. SG Dahlkemper 03.004 40 47.226 12335 ¦ 179 9 117,56¦ 581 9 111,38¦ 178 8 83,13¦ 177 7 80,87¦ 597 7 79,32
12. Bussmeier+Sohn 01.002 40 43.095 11897 ¦ 237 11 131,04¦ 238 9 107,00¦ 35W 7 65,47¦ 1W 7 57,95¦ 2W 6 69,49
13. Löppenberg,Klaus 05.002 40 42.768 11798 ¦ 641 9 110,45¦ 649 9 92,02¦ 32 8 89,59¦ 685 7 71,49¦ 114 7 64,13
14. Lohmeier,Egon 04.002 39 45.215 11426 ¦ 245 10 112,20¦ 212 8 97,50¦ 511 8 91,74¦ 957 7 76,64¦ 129 6 74,07
15. Tegelkamp,Bernhard 08.005 39 43.165 11520 ¦ 374 11 117,69¦ 516 9 105,17¦ 585 7 65,11¦ 96 6 75,91¦ 85 6 67,77
16. Sasse,K.-H. 01.004 36 43.125 9830 ¦ 323 8 99,34¦ 600 7 95,67¦ 232 7 90,70¦ 502 7 74,61¦ 210 7 70,93
17. Höne+Sommer 04.005 36 40.333 10766 ¦ 829 10 119,69¦ 525 9 100,04¦ 849 7 86,76¦ 816W 5 49,29¦ 555 5 47,55
18. Stoffers,Hans 05.020 35 39.793 11065 ¦ 820 8 110,57¦ 341 8 84,55¦1274 7 76,93¦ 476 6 64,99¦ 334 6 60,89
19. Griese,Andreas 08.009 35 37.949 10738 ¦ 369W 8 98,49¦ 119W 8 88,61¦ 361W 8 76,17¦ 194W 6 58,91¦ 835 5 57,31
20. Grodowski,Manfred 08.011 32 35.909 10085 ¦ 421W 7 82,60¦ 208W 7 82,28¦1187W 7 76,59¦1148W 6 63,97¦1015W 5 53,65
21. Görsmeier,Helmut 01.006 32 32.414 9193 ¦ 155 11 115,57¦ 301 7 67,28¦ 139W 6 65,18¦ 144W 5 47,15¦ 146W 3 28,96
22. Tönnies,Alois 06.005 32 31.593 9450 ¦ 104W 8 75,74¦3179 6 75,61¦ 335 6 56,46¦ 832W 6 55,13¦ 152 6 52,99
23. Griese,F.-J. 08.001 31 36.441 10063 ¦ 634W 10 126,58¦ 413W 6 61,63¦ 456W 5 68,38¦ 72 5 56,91¦ 788 5 50,91
24. Winter,Wilfried 03.020 30 28.632 9806 ¦ 391W 6 62,48¦ 529 6 60,84¦ 12 6 56,48¦ 13 6 55,78¦ 38 6 50,74
25. Kranefuss,Konrad 08.003 29 29.302 8943 ¦1565 7 77,36¦ 19 6 53,59¦ 61 6 51,16¦ 361 5 55,49¦ 5 5 55,42
26. Hasselmeier,Heinz 08.008 28 31.994 8228 ¦ 186W 8 99,90¦ 183W 6 62,46¦ 19W 6 61,56¦ 765W 4 53,18¦ 734W 4 42,84
27. Freitag,Joachim 01.005 25 30.489 8178 ¦ 235W 6 69,30¦ 556W 5 75,31¦ 61W 5 56,54¦ 384W 5 55,38¦1533W 4 48,36
28. Renfert,Stefan 04.010 23 27.314 7542 ¦ 553 5 66,60¦6794 5 61,78¦ 219 5 46,57¦ 226 4 53,95¦ 551 4 44,24
29. Peitz,F.-J. 03.017 21 19.402 5825 ¦ 309 5 49,62¦ 266 4 41,65¦ 361W 4 37,97¦ 216 4 34,48¦ 303 4 30,30
30. Wieth,Horst 07.003 20 20.945 5102 ¦ 11 5 55,91¦ 694 4 48,00¦ 44 4 37,62¦ 48 4 36,63¦ 571 3 31,29
31. H.G.+W. Kohnert 04.003 17 17.556 4690 ¦ 816 4 44,82¦ 313 4 28,79¦ 634 3 40,17¦ 317 3 32,85¦ 315 3 28,93
32. Jeska,Horst 08.006 15 15.734 3453 ¦1906 4 34,59¦ 103 3 40,93¦ 74 3 28,20¦ 130 3 28,02¦1426 2 25,60
33. Krift,Heinz 01.001 14 13.133 3810 ¦ 386 5 49,71¦ 4 3 32,66¦ 573W 3 21,34¦ 328 2 18,28¦ 323 1 9,34
34. Schojohann,Heiner 06.009 1 956 154 ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ .
35. H.G.+W. Kohnert 04.003 1 364 175 ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ .